Члены Совета по правам человека 1 января - 31 декабря 2020 г. по году окончания срока
Назад
HRCHTMLField1
СТРАНА |
ГОД ОКОНЧАНИЯ СРОКА |
---|
Австралия | 2020 |
Ангола | 2020 |
Афганистан | 2020 |
Демократическая Республика Конго | 2020 |
Испания | 2020 |
Катар | 2020 |
Мексика | 2020 |
Непал | 2020 |
Нигерия | 2020 |
Пакистан | 2020 |
Перу | 2020 |
Сенегал | 2020 |
Словакия | 2020 |
Украина | 2020 |
Чили
| 2020 |
Австрия | 2021 |
Аргентина | 2021 |
Багамы | 2021 |
Бангладеш | 2021 |
Бахрейн | 2021 |
Болгария | 2021 |
Буркина-Фасо | 2021 |
Дания | 2021 |
Индия | 2021 |
Италия | 2021 |
Камерун | 2021 |
Сомали | 2021 |
Того | 2021 |
Уругвай
| 2021 |
Фиджи | 2021 |
Филиппины | 2021 |
Чехия | 2021 |
Эритрея | 2021 |
Армения | 2022 |
Бразилия | 2022 |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | 2022 |
Германия
| 2022 |
Индонезия | 2022 |
Ливия | 2022 |
Мавритания
| 2022 |
Маршалловы острова | 2022 |
Намибия | 2022 |
Нидерланды | 2022 |
Польша | 2022 |
Республика Корея | 2022 |
Судан | 2022 |
Япония | 2022 |
* * * * *
HRCPubHTMLDisclaimer
Назад
Yes